Pricing

Uptrends Professional

  EUR € USD $ GBP £
ProbesMonthYearMonthYearMonthYear
116.9520322.6227111.51138
222.4526929.9636015.25183
327.9533537.3044818.99228
433.4540144.6453622.73273
538.9546751.9862426.47318
644.4553359.3271230.21363
744.4553366.6680033.95407
849.9559974.0088837.69452
955.4566581.3497641.43497
1060.9573188.68 1,06445.17542
1166.4579789.32 1,07245.51546
1271.9586395.99 1,15248.91587
1376.95923102.92 1,23552.31628
1481.95983109.33 1,31255.71669
1586.95 1,043116.00 1,39259.11709
1691.95 1,103122.67 1,47262.51750
1796.95 1,163129.34 1,55265.91791
18101.95 1,223136.01 1,63269.31832
19106.95 1,283142.68 1,71272.71873
20111.95 1,343149.35 1,79276.11913
21116.95 1,403156.02 1,87279.51954
22121.95 1,463162.69 1,95282.91995
23126.95 1,523169.36 2,03286.31 1,036
24131.95 1,583176.03 2,11289.71 1,077
25136.95 1,643182.70 2,19293.11 1,117

Uptrends Enterprise

  EUR € USD $ GBP £
ProbesMonthYearMonthYearMonthYear
1 23.95287 31.97384 16.27195
2 34.95419 46.65560 23.74285
3 45.95551 61.33736 31.21375
4 56.95683 76.01912 38.68464
5 67.95815 90.69 1,088 46.15554
6 78.95947 105.37 1,264 53.62643
7 89.95 1,079 120.05 1,441 61.09733
8 100.95 1,211 134.73 1,617 68.56823
9 111.95 1,343 149.41 1,793 76.03912
10 122.95 1,475 164.09 1,969 83.50 1,002
11 123.95 1,487 165.47 1,986 84.17 1,010
12 133.95 1,607 178.82 2,146 90.96 1,092
13 143.95 1,727 192.17 2,306 97.75 1,173
14 153.95 1,847 205.52 2,466 104.54 1,254
15 163.95 1,967 218.87 2,626 111.33 1,336
16 173.95 2,087 232.22 2,787 118.12 1,417
17 183.95 2,207 245.57 2,947 124.91 1,499
18 193.95 2,327 258.92 3,107 131.70 1,580
19 203.95 2,447 272.27 3,267 138.49 1,662
20 213.95 2,567 285.62 3,427 145.28 1,743
21 223.95 2,687 298.97 3,588 152.07 1,825
22 233.95 2,807 312.32 3,748 158.86 1,906
23 243.95 2,927 325.67 3,908 165.65 1,988
24 253.95 3,047 339.02 4,068 172.44 2,069
25 263.95 3,167 352.37 4,228 179.23 2,151

If you want more probes, login and use the pricing editor.