Pricing

Uptrends Professional

  EUR € USD $ GBP £
Probes Month Year Month Year Month Year
1 16.95 203 22.62 271 11.51 138
2 22.45 269 29.96 360 15.25 183
3 27.95 335 37.30 448 18.99 228
4 33.45 401 44.64 536 22.73 273
5 38.95 467 51.98 624 26.47 318
6 44.45 533 59.32 712 30.21 363
7 44.45 533 66.66 800 33.95 407
8 49.95 599 74.00 888 37.69 452
9 55.45 665 81.34 976 41.43 497
10 60.95 731 88.68 1,064 45.17 542
11 66.45 797 89.32 1,072 45.51 546
12 71.95 863 95.99 1,152 48.91 587
13 76.95 923 102.92 1,235 52.31 628
14 81.95 983 109.33 1,312 55.71 669
15 86.95 1,043 116.00 1,392 59.11 709
16 91.95 1,103 122.67 1,472 62.51 750
17 96.95 1,163 129.34 1,552 65.91 791
18 101.95 1,223 136.01 1,632 69.31 832
19 106.95 1,283 142.68 1,712 72.71 873
20 111.95 1,343 149.35 1,792 76.11 913
21 116.95 1,403 156.02 1,872 79.51 954
22 121.95 1,463 162.69 1,952 82.91 995
23 126.95 1,523 169.36 2,032 86.31 1,036
24 131.95 1,583 176.03 2,112 89.71 1,077
25 136.95 1,643 182.70 2,192 93.11 1,117

Uptrends Enterprise

  EUR € USD $ GBP £
Probes Month Year Month Year Month Year
1 23.95 287 31.97 384 16.27 195
2 34.95 419 46.65 560 23.74 285
3 45.95 551 61.33 736 31.21 375
4 56.95 683 76.01 912 38.68 464
5 67.95 815 90.69 1,088 46.15 554
6 78.95 947 105.37 1,264 53.62 643
7 89.95 1,079 120.05 1,441 61.09 733
8 100.95 1,211 134.73 1,617 68.56 823
9 111.95 1,343 149.41 1,793 76.03 912
10 122.95 1,475 164.09 1,969 83.50 1,002
11 123.95 1,487 165.47 1,986 84.17 1,010
12 133.95 1,607 178.82 2,146 90.96 1,092
13 143.95 1,727 192.17 2,306 97.75 1,173
14 153.95 1,847 205.52 2,466 104.54 1,254
15 163.95 1,967 218.87 2,626 111.33 1,336
16 173.95 2,087 232.22 2,787 118.12 1,417
17 183.95 2,207 245.57 2,947 124.91 1,499
18 193.95 2,327 258.92 3,107 131.70 1,580
19 203.95 2,447 272.27 3,267 138.49 1,662
20 213.95 2,567 285.62 3,427 145.28 1,743
21 223.95 2,687 298.97 3,588 152.07 1,825
22 233.95 2,807 312.32 3,748 158.86 1,906
23 243.95 2,927 325.67 3,908 165.65 1,988
24 253.95 3,047 339.02 4,068 172.44 2,069
25 263.95 3,167 352.37 4,228 179.23 2,151

If you want more probes, login and use the pricing editor.