Prijzen

Uptrends Professional

  EUR €
Controleregels Maand Jaar
1 16,95 203
2 22,45 269
3 27,95 335
4 33,45 401
5 38,95 467
6 44,45 533
7 44,45 533
8 49,95 599
9 55,45 665
10 60,95 731
11 66,45 797
12 71,95 863
13 76,95 923
14 81,95 983
15 86,95 1.043
16 91,95 1.103
17 96,95 1.163
18 101,95 1.223
19 106,95 1.283
20 111,95 1.343
21 116,95 1.403
22 121,95 1.463
23 126,95 1.523
24 131,95 1.583
25 136,95 1.643

Uptrends Enterprise

  EUR €
Controleregels Maand Jaar
1 23,95 287
2 34,95 419
3 45,95 551
4 56,95 683
5 67,95 815
6 78,95 947
7 89,95 1.079
8 100,95 1.211
9 111,95 1.343
10 122,95 1.475
11 123,95 1.487
12 133,95 1.607
13 143,95 1.727
14 153,95 1.847
15 163,95 1.967
16 173,95 2.087
17 183,95 2.207
18 193,95 2.327
19 203,95 2.447
20 213,95 2.567
21 223,95 2.687
22 233,95 2.807
23 243,95 2.927
24 253,95 3.047
25 263,95 3.167

Als u meer controleregels wilt, login en selecteer de prijzen editor.