Bel ons: 1-888-577-8349

Prijzen

Uptrends Insight Professional

  EUR €
Controleregels Maand Jaar
10 45,69 548
20 83,94 1.007
30 117,77 1.413
40 153,99 1.848
50 190,22 2.283
60 226,44 2.717
70 262,67 3.152
80 298,89 3.587
90 335,12 4.021
100 371,34 4.456

Uptrends Insight Enterprise

  EUR €
Controleregels Maand Jaar
10 73,75 885
20 128,35 1,540
30 182,25 2,187
40 240,18 2,882
50 298,08 3,577
60 355,98 4,272
70 413,88 4,967
80 471,78 5,661
90 529,68 6,356
100 587,58 7,051

Als u meer controleregels wilt, login en selecteer de prijzen editor.